General Information: | ||
---|---|---|
Material Group | P - Steel | |
Sub-Group | Low Alloy Steel | |
Hardness | 187.0 HB | |
Tensile Strength | 600 [N/mm^2] | |
Machinability | 66% |
Watch the Video:
"How to use the Material Pages"
and get the most out of this page!
Machining Steel A105
Steel A105 is a popular low-alloy forging steel with a carbon content of 0.4% and an additional 1.6% of different alloying elements in small amounts (See details in the below table). Steel A105 has a machinability rating of 66%. In many publications, it is also reffed to as Carbon Steel, since the alloying elements are in very small quantities. It is mainly used as forging steel for pipe parts such as flanges, fittings, nozzles.
It is relatively easy to machine compared with average Low-Alloy steels. A good starting point would be a cutting speed of 800-1100 SFM (245-335 m/min) for turning, and 510-670 SFM (155-205 m/min) for milling.
You can find here a list of machinability Ratings for different Low Alloy Steels.
Summery:
Equivalent International Designations for Steel A105
Standard | Name |
---|---|
sae | A105 |
din | C22-8 |
uns | K03501 |
anfor | A48CP |
Chemical Composition for Steel A105
Element | Amount |
---|---|
Manganese (Mn) | 0.6-1.05% |
Nickel (Ni) | 0.4% |
Copper (Cu) | 0.4% |
Carbon (C) | 0.35% |
Chromium (Cr) | 0.3% |
Silicon (Si) | 0.15-0.35% |
Molybdenum (Mo) | 0.12% |
Phosphorus (P) | 0.035% |
Sulfur (S) | 0.04% |
Cutting Speeds Recomendations for Steel A105
* Click on the speeds below for higher precision in specific conditions!
Application | Vc (m/min) | Vc (SFM) |
---|---|---|
Turning | 245-335 | 800-1100 |
Milling | 155-205 | 510-670 |
Parting | 120-160 | 390-520 |
Grooving | 140-185 | 460-610 |
Drilling | 100-135 | 330-440 |
Important! The speed estimation is given for an ideal situation:
- Most suitable carbide grade
- Stable tool clamping
- Stable workpiece clamping
- Good quality raw material
- A short overhang of the cutting tool.
- Nominal hardness of the material.
- etc.
Click on the speeds in the above table to get better precision for specific parameters
Or use our Speed and Feed Calculator
Recommended Carbide Grades for Steel A105
* If you do nott understand the below table? Read This Explanation to make the most out of it!
Grade for Turning
Brand | Grade | ISO | Material | app | App | Coating | Apps Range | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandvik | GC1115 | P | P - Steel | T | Turning | PVD | P05 - P20 | P | P | P | P | |||||
Sandvik | GC4305 | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P05 - P10 | P | P | |||||||
Sandvik | GC4415 (GC4315) | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P10 - P15 | P | P | |||||||
Sandvik | GC4425 (GC4325) | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P15 - P30 | P | P | P | P | |||||
Sandvik | GC1125 | P | P - Steel | T | Turning | PVD | P20 - P30 | P | P | P | ||||||
Sandvik | GC4335 | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P30 - P40 | P | P | P | ||||||
Iscar | IC807 (IC907) | P | P - Steel | T | Turning | PVD | P05 - P25 | P | P | P | P | P | ||||
Iscar | IC8150 | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P10 - P15 | P | P | |||||||
Iscar | IC8250 | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P15 - P30 | P | P | P | P | |||||
Iscar | IC830 (IC328) | P | P - Steel | T | Turning | PVD | P25 - P45 | P | P | P | P | P | ||||
Kennametal | KCP05B (KCP05) | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P05 - P10 | P | P | |||||||
Kennametal | KCP10B (KCP10) | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P10 - P20 | P | P | P | ||||||
Kennametal | KCU10 (KC5010) | P | P - Steel | T | Turning | PVD | P10 - P20 | P | P | P | ||||||
Kennametal | KCU25 (KC5025) | P | P - Steel | T | Turning | PVD | P20 - P30 | P | P | P | ||||||
Kennametal | KCP25B (KCP25) | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P20 - P30 | P | P | P | ||||||
Kennametal | KCP30 | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P30 - P40 | P | P | P | ||||||
Kennametal | KCP40B (KCP40) | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P35 - P45 | P | P | P | ||||||
Walter | WPP05S (WPP05) | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P05 - P15 | P | P | P | ||||||
Walter | WPP10S (WPP10) | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P05 - P20 | P | P | P | P | |||||
Walter | WPP20S (WPP20) | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P10 - P30 | P | P | P | P | P | ||||
Walter | WPP30S (WPP30) | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P20 - P40 | P | P | P | P | P | ||||
Seco | TH1500 | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P05 - P05 | P | ||||||||
Seco | TP0501 | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P05 - P20 | P | P | P | P | |||||
Seco | TP1501 | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P10 - P25 | P | P | P | P | |||||
Seco | TP2501 | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P15 - P35 | P | P | P | P | P | ||||
Seco | CP500 | P | P - Steel | T | Turning | PVD | P15 - P40 | P | P | P | P | P | P | |||
Seco | CP600 | P | P - Steel | T | Turning | PVD | P25 - P45 | P | P | P | P | P | ||||
Seco | TP3501 | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P30 - P40 | P | P | P | ||||||
Tungaloy | T9205 (T9105) | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P05 - P10 | P | P | |||||||
Tungaloy | T9215 (T9115) | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P10 - P20 | P | P | P | ||||||
Tungaloy | T9225 (T9125) | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P15 - P25 | P | P | P | ||||||
Tungaloy | AH725 | P | P - Steel | T | Turning | PVD | P15 - P30 | P | P | P | P | |||||
Tungaloy | T9235 (T9135) | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P30 - P40 | P | P | P | ||||||
Mitsubishi | UE6105 | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P05 - P15 | P | P | P | ||||||
Mitsubishi | MC6015 (UE6010) | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P10 - P20 | P | P | P | ||||||
Mitsubishi | VP15TF | P | P - Steel | T | Turning | PVD | P10 - P30 | P | P | P | P | P | ||||
Mitsubishi | MC6025 (UE6020) | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P15 - P30 | P | P | P | P | |||||
Mitsubishi | MC6035 (UE6035) | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P25 - P40 | P | P | P | P | |||||
Sumitomo | AC8015P (AC810P) | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P05 - P15 | P | P | P | ||||||
Sumitomo | AC8020P | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P10 - P25 | P | P | P | P | |||||
Sumitomo | AC1030U | P | P - Steel | T | Turning | PVD | P10 - P30 | P | P | P | P | P | ||||
Sumitomo | AC8025P (AC820P) | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P15 - P30 | P | P | P | P | |||||
Sumitomo | AC8035P (AC830P) | P | P - Steel | T | Turning | CVD | P25 - P45 | P | P | P | P | P |
Grade for Parting Off
Brand | Grade | ISO | Material | app | App | Coating | Apps Range | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandvik | GC1125 | P | P - Steel | P | Parting | PVD | P05 - P20 | P | P | P | P | |||||
Sandvik | GC1135 | P | P - Steel | P | Parting | PVD | P15 - P35 | P | P | P | P | P | ||||
Iscar | IC808 (IC908) | P | P - Steel | P | Parting | PVD | P05 - P30 | P | P | P | P | P | P | |||
Iscar | IC830 (IC328) | P | P - Steel | P | Parting | PVD | P20 - P40 | P | P | P | P | P | ||||
Kennametal | KCU10 | P | P - Steel | P | Parting | PVD | P05 - P20 | P | P | P | P | |||||
Kennametal | KCU25 | P | P - Steel | P | Parting | PVD | P20 - P30 | P | P | P | ||||||
Walter | WKP13S | P | P - Steel | P | Parting | CVD | P05 - P20 | P | P | P | P | |||||
Walter | WSM23S | P | P - Steel | P | Parting | PVD | P10 - P30 | P | P | P | P | P | ||||
Walter | WSM33S (WSM33) | P | P - Steel | P | Parting | PVD | P20 - P40 | P | P | P | P | P | ||||
Walter | WSM43S | P | P - Steel | P | Parting | PVD | P30 - P45 | P | P | P | P | |||||
Seco | TGP45 | P | P - Steel | P | Parting | CVD | P10 - P45 | P | P | P | P | P | P | P | P | |
Seco | CP500 | P | P - Steel | P | Parting | PVD | P20 - P45 | P | P | P | P | P | P | |||
Seco | T350M | P | P - Steel | P | Parting | CVD | P25 - P45 | P | P | P | P | P | ||||
Seco | CP600 | P | P - Steel | P | Parting | PVD | P30 - P50 | P | P | P | P | |||||
Tungaloy | AH725 | P | P - Steel | P | Parting | PVD | P15 - P30 | P | P | P | P | |||||
Tungaloy | AH7025 | P | P - Steel | P | Parting | PVD | P20 - P30 | P | P | P | ||||||
Tungaloy | GH130 | P | P - Steel | P | Parting | PVD | P25 - P40 | P | P | P | P | |||||
Mitsubishi | VP10RT | P | P - Steel | P | Parting | PVD | P05 - P10 | P | P | |||||||
Mitsubishi | VP20RT | P | P - Steel | P | Parting | PVD | P10 - P30 | P | P | P | P | P | ||||
Mitsubishi | VP30RT | P | P - Steel | P | Parting | PVD | P20 - P40 | P | P | P | P | P | ||||
Sumitomo | AC1030U (AC530U) | P | P - Steel | P | Parting | PVD | P10 - P25 | P | P | P | P | |||||
Sumitomo | AC520U | P | P - Steel | P | Parting | PVD | P15 - P30 | P | P | P | P | |||||
Sumitomo | AC830P | P | P - Steel | P | Parting | CVD | P20 - P40 | P | P | P | P | P |
Grade for Grooving
Brand | Grade | ISO | Material | app | App | Coating | Apps Range | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandvik | GC1125 | P | P - Steel | G | Grooving | PVD | P05 - P35 | P | P | P | P | P | P | P | ||
Iscar | IC807 (IC907) | P | P - Steel | G | Grooving | PVD | P05 - P10 | P | P | |||||||
Iscar | IC808 (IC908) | P | P - Steel | G | Grooving | PVD | P10 - P25 | P | P | P | P | |||||
Iscar | IC830 (IC328) | P | P - Steel | G | Grooving | PVD | P20 - P40 | P | P | P | P | P | ||||
Kennametal | KC5010 | P | P - Steel | G | Grooving | PVD | P10 - P20 | P | P | P | ||||||
Kennametal | KCU10 | P | P - Steel | G | Grooving | PVD | P10 - P20 | P | P | P | ||||||
Kennametal | KCU25 | P | P - Steel | G | Grooving | PVD | P20 - P30 | P | P | P | ||||||
Kennametal | KC5025 | P | P - Steel | G | Grooving | PVD | P20 - P30 | P | P | P | ||||||
Walter | WKP13S | P | P - Steel | G | Grooving | CVD | P05 - P20 | P | P | P | P | |||||
Walter | WSM23S | P | P - Steel | G | Grooving | PVD | P10 - P30 | P | P | P | P | P | ||||
Walter | WSM33S (WSM33) | P | P - Steel | G | Grooving | PVD | P20 - P40 | P | P | P | P | P | ||||
Walter | WSM43S | P | P - Steel | G | Grooving | PVD | P30 - P45 | P | P | P | P | |||||
Seco | CP500 | P | P - Steel | G | Grooving | PVD | P10 - P25 | P | P | P | P | |||||
Seco | CP600 | P | P - Steel | G | Grooving | PVD | P20 - P40 | P | P | P | P | P | ||||
Tungaloy | T9225 (T9125) | P | P - Steel | G | Grooving | CVD | P15 - P25 | P | P | P | ||||||
Tungaloy | AH725 | P | P - Steel | G | Grooving | PVD | P15 - P30 | P | P | P | P | |||||
Tungaloy | AH7025 | P | P - Steel | G | Grooving | PVD | P20 - P30 | P | P | P | ||||||
Tungaloy | GH130 | P | P - Steel | G | Grooving | PVD | P25 - P40 | P | P | P | P | |||||
Mitsubishi | VP10RT | P | P - Steel | G | Grooving | PVD | P05 - P10 | P | P | |||||||
Mitsubishi | VP20RT | P | P - Steel | G | Grooving | PVD | P10 - P25 | P | P | P | P | |||||
Mitsubishi | MY5015 | P | P - Steel | G | Grooving | CVD | P10 - P20 | P | P | P | ||||||
Mitsubishi | VP30RT | P | P - Steel | G | Grooving | PVD | P20 - P40 | P | P | P | P | P | ||||
Sumitomo | AC1030U (AC530U) | P | P - Steel | G | Grooving | PVD | P10 - P25 | P | P | P | P | |||||
Sumitomo | AC520U | P | P - Steel | G | Grooving | PVD | P15 - P30 | P | P | P | P | |||||
Sumitomo | AC830P | P | P - Steel | G | Grooving | CVD | P20 - P40 | P | P | P | P | P |
Grade for Milling (Indexable)
Brand | Grade | ISO | Material | app | App | Coating | Apps Range | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandvik | GC4330 | P | P - Steel | M | Milling | CVD | P10 - P25 | P | P | P | P | |||||
Sandvik | GC4340 | P | P - Steel | M | Milling | CVD | P25 - P40 | P | P | P | P | |||||
Iscar | IC808 (IC908) | P | P - Steel | M | Milling | PVD | P05 - P15 | P | P | P | ||||||
Iscar | IC830 (IC928) | P | P - Steel | M | Milling | PVD | P10 - P40 | P | P | P | P | P | P | P | ||
Kennametal | KC510M | P | P - Steel | M | Milling | PVD | P05 - P10 | P | P | |||||||
Kennametal | KC522M | P | P - Steel | M | Milling | PVD | P10 - P25 | P | P | P | P | |||||
Kennametal | KCPK30 | P | P - Steel | M | Milling | CVD | P25 - P40 | P | P | P | P | |||||
Kennametal | KC725M | P | P - Steel | M | Milling | PVD | P30 - P40 | P | P | P | ||||||
Walter | WKP25S (WKP25) | P | P - Steel | M | Milling | CVD | P15 - P35 | P | P | P | P | P | ||||
Walter | WKP35G | P | P - Steel | M | Milling | CVD | P25 - P45 | P | P | P | P | P | ||||
Walter | WSM45X | P | P - Steel | M | Milling | CVD | P35 - P45 | P | P | P | ||||||
Walter | WSP45S (WSP45S) | P | P - Steel | M | Milling | PVD | P35 - P45 | P | P | P | ||||||
Seco | MP1501 | P | P - Steel | M | Milling | CVD | P05 - P20 | P | P | P | P | |||||
Seco | F40M | P | P - Steel | M | Milling | PVD | P05 - P50 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Seco | MP2501 | P | P - Steel | M | Milling | CVD | P15 - P45 | P | P | P | P | P | P | P | ||
Tungaloy | AH120 | P | P - Steel | M | Milling | PVD | P15 - P25 | P | P | P | ||||||
Tungaloy | AH725 | P | P - Steel | M | Milling | PVD | P15 - P30 | P | P | P | P | |||||
Tungaloy | AH3225 | P | P - Steel | M | Milling | PVD | P20 - P35 | P | P | P | P | |||||
Tungaloy | T3225 | P | P - Steel | M | Milling | CVD | P20 - P35 | P | P | P | P | |||||
Tungaloy | AH130 | P | P - Steel | M | Milling | PVD | P25 - P40 | P | P | P | P | |||||
Tungaloy | AH3135 | P | P - Steel | M | Milling | PVD | P30 - P40 | P | P | P | ||||||
Mitsubishi | MP6120 | P | P - Steel | M | Milling | PVD | P10 - P30 | P | P | P | P | P | ||||
Mitsubishi | MP6130 | P | P - Steel | M | Milling | PVD | P20 - P40 | P | P | P | P | P | ||||
Mitsubishi | VP30RT | P | P - Steel | M | Milling | PVD | P25 - P45 | P | P | P | P | P | ||||
Sumitomo | ACP2000 | P | P - Steel | M | Milling | CVD | P05 - P25 | P | P | P | P | P | ||||
Sumitomo | XCU2500 | P | P - Steel | M | Milling | CVD | P05 - P30 | P | P | P | P | P | P | |||
Sumitomo | ACU2500 | P | P - Steel | M | Milling | PVD | P10 - P40 | P | P | P | P | P | P | P | ||
Sumitomo | ACP3000 | P | P - Steel | M | Milling | PVD | P20 - P45 | P | P | P | P | P | P |
Recommended Insert Cutting Edge Geometry for Steel A105
Honing Size: | 0.05-0.08 mm / 0.002-0.003" | |
Rake Angle: | 11° -13° | |
Land Angle: | Positive | |
Land Width: | 0.20-0.30 mm / 0.008-0.012" |
Learn more about carbide inserts Cutting-Edge Geometry Parameters.